导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

定向赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 80.0 - 48570 00:46:00
2 139.0 - 48717 00:52:25
3 136.0 - 48714 00:52:29
4 129.0 - 48707 00:52:54
5 64.0 - 48554 00:53:55
6 86.0 - 48664 00:56:06
7 89.0 - 48667 00:56:41
8 58.0 - 48548 00:57:28
9 88.0 - 48666 00:57:36
10 90.0 - 48668 00:57:58
To_top