导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

4.28公里青年组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 严远龙 C249 00:16:03
2 杨兵 C165 00:17:58
3 黄元东 C102 00:18:29
4 杨坤哲 C214 00:18:36
5 余雷雷 C201 00:19:05
6 杨绍辉 C245 00:19:07
7 秦怀生 C191 00:19:09
8 徐家训 C188 00:19:21
9 吴永盛 C170 00:19:45
10 罗彦刚 C077 00:19:58

4.28公里中年组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 尹祥 E034 00:19:09
2 华利祥 E063 00:20:37
3 李高屹 E001 00:20:58
4 刘云 E028 00:21:11
5 朱治平 E019 00:21:33
6 王云星 E021 00:21:36
7 张永明 E025 00:21:49
8 林昌 E008 00:22:18
9 王伟 E072 00:22:17
10 陈雪峰 E065 00:22:47

12公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王树存 A049 00:53:15
2 贺志强 A018 00:53:42
3 刘明汉 A140 00:54:05
4 白旭 A138 00:54:07
5 嘎说 A008 00:54:10
6 严进堂 A111 00:54:46
7 李林泽 A115 00:54:54
8 王亮 A098 00:56:50
9 胥德富 A022 00:57:38
10 李金林 A107 00:57:52
To_top