分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:20.00 |
5公里 | 00:23:12 |
10公里 | 00:45:53.00 |
15公里 | 01:08:28.00 |
20公里 | 01:32:25.00 |
25公里 | 01:57:19.00 |
30公里 | 02:23:25.00 |
35公里 | 02:51:49 |
40公里 | 03:21:59 |
终点FinishPoint | 03:35:37.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。