分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:07 |
5公里 | 00:25:24 |
10公里 | 00:50:34.00 |
15公里 | 01:15:23 |
20公里 | 01:40:28.00 |
25公里 | 02:04:55.00 |
30公里 | 02:30:25.00 |
35公里 | 02:57:45.00 |
40公里 | 03:26:21.00 |
终点FinishPoint | 03:38:49.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。