分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:24.00 |
5公里 | 00:24:43 |
10公里 | 00:50:08.00 |
15公里 | 01:16:42 |
20公里 | 01:44:34.00 |
25公里 | 02:13:26.00 |
30公里 | 02:42:53.00 |
35公里 | 03:12:43.00 |
40公里 | 03:43:27.00 |
终点FinishPoint | 03:56:03 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。