分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:35.00 |
5公里 | 00:26:05.00 |
10公里 | 00:50:41.00 |
15公里 | 01:15:26 |
20公里 | 01:40:09.00 |
25公里 | 02:05:21.00 |
30公里 | 02:31:06.00 |
35公里 | 03:03:00 |
40公里 | 03:42:49.00 |
终点FinishPoint | 03:57:32.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。