分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:18 |
5公里 | 00:27:25 |
10公里 | 00:55:17.00 |
15公里 | 01:22:56.00 |
20公里 | 01:50:38.00 |
25公里 | 02:18:27.00 |
30公里 | 02:48:05 |
35公里 | 03:25:47.00 |
40公里 | 04:00:29.00 |
终点FinishPoint | 04:14:32.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。