分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:01:35.00 |
5公里 | 00:30:15 |
10公里 | 00:59:33 |
15公里 | 01:28:24.00 |
20公里 | 01:58:01.00 |
25公里 | 02:28:10.00 |
30公里 | 03:02:32.00 |
35公里 | 03:41:48.00 |
40公里 | 04:18:08 |
终点FinishPoint | 04:34:17.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。