分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:46.00 |
5公里 | 00:25:52.00 |
10公里 | 00:50:43 |
15公里 | 01:17:18 |
20公里 | 01:44:59 |
25公里 | 02:15:44.00 |
30公里 | 02:50:42.00 |
35公里 | 03:34:17.00 |
40公里 | 04:27:30.00 |
终点FinishPoint | 04:47:15.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。