分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:49.00 |
5公里 | 00:33:31.00 |
10公里 | 01:07:02.00 |
15公里 | 01:38:11 |
20公里 | 02:11:08.00 |
25公里 | 02:45:39 |
30公里 | 03:23:43.00 |
35公里 | 04:03:56.00 |
40公里 | 04:48:00.00 |
终点FinishPoint | 05:04:24 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。