分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:11.00 |
5公里 | 00:30:16.00 |
10公里 | 01:00:22.00 |
15公里 | 01:33:30.00 |
20公里 | 02:06:12.00 |
25公里 | 02:42:31 |
30公里 | 03:23:25.00 |
35公里 | 04:06:01.00 |
40公里 | 04:50:12 |
终点FinishPoint | 05:08:13 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。