分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:54 |
5公里 | 00:33:27.00 |
10公里 | 01:06:40.00 |
15公里 | 01:39:23.00 |
20公里 | 02:12:23.00 |
25公里 | 02:45:06.00 |
30公里 | 03:28:49.00 |
35公里 | 04:14:31 |
40公里 | 04:59:08.00 |
终点FinishPoint | 05:18:28 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。