分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:02:37 |
5公里 | 00:33:22 |
10公里 | 01:06:26.00 |
15公里 | 01:39:17.00 |
20公里 | 02:12:56 |
25公里 | 02:47:27.00 |
30公里 | 03:29:53.00 |
35公里 | 04:15:56.00 |
40公里 | 05:08:20.00 |
终点FinishPoint | 05:30:05.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。