分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:00:05.00 |
5公里 | 00:26:30 |
10公里 | 01:00:53.00 |
15公里 | 01:48:07.00 |
20公里 | 02:22:33 |
25公里 | 03:09:42.00 |
30公里 | 03:52:04.00 |
35公里 | 04:26:45 |
40公里 | 05:12:30.00 |
终点FinishPoint | 05:30:09.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。