分段 | 成绩 |
---|---|
起点StartPoint | 00:03:04.00 |
5公里 | 00:28:43.00 |
10公里 | 01:03:17.00 |
15公里 | 01:38:34.00 |
20公里 | 02:16:36.00 |
25公里 | 03:06:45.00 |
30公里 | 04:05:50 |
35公里 | 04:58:58 |
40公里 | 05:54:55.00 |
终点FinishPoint | 06:12:21.00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。