计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:38:12 | 00:40:12 | 00:40:12 |
第1圈-起终点 | 05:56:41 | 00:58:41 | 00:18:29 |
第2圈-五云山 | 06:30:28 | 01:32:28 | 00:33:47 |
第2圈-起终点 | 06:48:37 | 01:50:37 | 00:18:09 |
第3圈-五云山 | 07:25:25 | 02:27:25 | 00:36:48 |
第3圈-起终点 | 07:44:58 | 02:46:58 | 00:19:33 |
第4圈-五云山 | 08:23:15 | 03:25:15 | 00:38:17 |
第4圈-起终点 | 08:43:18 | 03:45:18 | 00:20:03 |
第5圈-五云山 | 09:26:09 | 04:28:09 | 00:42:51 |
第5圈-起终点 | 09:55:30 | 04:57:30 | 00:29:21 |
第6圈-五云山 | 10:50:35 | 05:52:35 | 00:55:05 |
第6圈-起终点 | 11:10:06 | 06:12:06 | 00:19:31 |
第7圈-五云山 | 11:58:36 | 07:00:36 | 00:48:30 |
第7圈-起终点 | 12:20:45 | 07:22:45 | 00:22:09 |
第8圈-五云山 | 13:22:57 | 08:24:57 | 01:02:12 |
第8圈-起终点 | 13:57:54 | 08:59:54 | 00:34:57 |
第9圈-五云山 | 14:56:41 | 09:58:41 | 00:58:47 |
第9圈-起终点 | 15:27:54 | 10:29:54 | 00:31:13 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。