计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:44:41 | 00:46:41 | 00:46:41 |
第1圈-起终点 | 06:05:58 | 01:07:58 | 00:21:17 |
第2圈-五云山 | 06:50:20 | 01:52:20 | 00:44:22 |
第2圈-起终点 | 07:12:24 | 02:14:24 | 00:22:04 |
第3圈-五云山 | 08:02:02 | 03:04:02 | 00:49:38 |
第3圈-起终点 | 08:28:34 | 03:30:34 | 00:26:32 |
第4圈-五云山 | 09:22:17 | 04:24:17 | 00:53:43 |
第4圈-起终点 | 09:48:12 | 04:50:12 | 00:25:55 |
第5圈-五云山 | 10:58:13 | 06:00:13 | 01:10:01 |
第5圈-起终点 | 11:31:18 | 06:33:18 | 00:33:05 |
第6圈-五云山 | 12:46:41 | 07:48:41 | 01:15:23 |
第6圈-起终点 | 13:25:21 | 08:27:21 | 00:38:40 |
第7圈-五云山 | 14:41:03 | 09:43:03 | 01:15:42 |
第7圈-起终点 | 15:34:33 | 10:36:33 | 00:53:30 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。