计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:43:28 | 00:45:28 | 00:45:28 |
第1圈-起终点 | 06:05:32 | 01:07:32 | 00:22:04 |
第2圈-五云山 | 06:50:12 | 01:52:12 | 00:44:40 |
第2圈-起终点 | 07:11:50 | 02:13:50 | 00:21:38 |
第3圈-五云山 | 07:57:59 | 02:59:59 | 00:46:09 |
第3圈-起终点 | 08:21:08 | 03:23:08 | 00:23:09 |
第4圈-五云山 | 09:13:20 | 04:15:20 | 00:52:12 |
第4圈-起终点 | 09:37:27 | 04:39:27 | 00:24:07 |
第5圈-五云山 | 10:34:50 | 05:36:50 | 00:57:23 |
第5圈-起终点 | 10:58:04 | 06:00:04 | 00:23:14 |
第6圈-五云山 | 11:54:44 | 06:56:44 | 00:56:40 |
第6圈-起终点 | 12:18:25 | 07:20:25 | 00:23:41 |
第7圈-五云山 | 13:13:50 | 08:15:50 | 00:55:25 |
第7圈-起终点 | 13:39:40 | 08:41:40 | 00:25:50 |
第8圈-五云山 | 14:38:33 | 09:40:33 | 00:58:53 |
第8圈-起终点 | 15:07:37 | 10:09:37 | 00:29:04 |
第9圈-五云山 | 16:08:33 | 11:10:33 | 01:00:56 |
第9圈-起终点 | 16:36:55 | 11:38:55 | 00:28:22 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。