计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:44:54 | 00:46:54 | 00:46:54 |
第1圈-起终点 | 06:09:43 | 01:11:43 | 00:24:49 |
第2圈-五云山 | 06:58:34 | 02:00:34 | 00:48:51 |
第2圈-起终点 | 07:23:59 | 02:25:59 | 00:25:25 |
第3圈-五云山 | 08:17:22 | 03:19:22 | 00:53:23 |
第3圈-起终点 | 08:45:38 | 03:47:38 | 00:28:16 |
第4圈-五云山 | 09:43:06 | 04:45:06 | 00:57:28 |
第4圈-起终点 | 10:10:27 | 05:12:27 | 00:27:21 |
第5圈-五云山 | 11:17:24 | 06:19:24 | 01:06:57 |
第5圈-起终点 | 11:48:20 | 06:50:20 | 00:30:56 |
第6圈-五云山 | 12:55:42 | 07:57:42 | 01:07:22 |
第6圈-起终点 | 13:31:41 | 08:33:41 | 00:35:59 |
第7圈-五云山 | 14:43:39 | 09:45:39 | 01:11:58 |
第7圈-起终点 | 15:19:42 | 10:21:42 | 00:36:03 |
第8圈-五云山 | 16:26:03 | 11:28:03 | 01:06:21 |
第8圈-起终点 | 17:02:41 | 12:04:41 | 00:36:38 |
第9圈-五云山 | 18:11:54 | 13:13:54 | 01:09:13 |
第9圈-起终点 | 18:53:54 | 13:55:54 | 00:42:00 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。