计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:52:47 | 00:54:47 | 00:54:47 |
第1圈-起终点 | 06:16:46 | 01:18:46 | 00:23:59 |
第2圈-五云山 | 07:14:23 | 02:16:23 | 00:57:37 |
第2圈-起终点 | 07:40:54 | 02:42:54 | 00:26:31 |
第3圈-五云山 | 08:48:55 | 03:50:55 | 01:08:01 |
第3圈-起终点 | 09:17:48 | 04:19:48 | 00:28:53 |
第4圈-五云山 | 10:39:42 | 05:41:42 | 01:21:54 |
第4圈-起终点 | 11:07:59 | 06:09:59 | 00:28:17 |
第5圈-五云山 | 12:12:51 | 07:14:51 | 01:04:52 |
第5圈-起终点 | 12:39:21 | 07:41:21 | 00:26:30 |
第6圈-五云山 | 13:50:37 | 08:52:37 | 01:11:16 |
第6圈-起终点 | 14:23:41 | 09:25:41 | 00:33:04 |
第7圈-五云山 | 15:29:30 | 10:31:30 | 01:05:49 |
第7圈-起终点 | 16:11:26 | 11:13:26 | 00:41:56 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。