计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:38:28 | 00:40:28 | 00:40:28 |
第1圈-起终点 | 05:56:39 | 00:58:39 | 00:18:11 |
第2圈-五云山 | 06:32:58 | 01:34:58 | 00:36:19 |
第2圈-起终点 | 06:52:40 | 01:54:40 | 00:19:42 |
第3圈-五云山 | 07:33:27 | 02:35:27 | 00:40:47 |
第3圈-起终点 | 07:55:48 | 02:57:48 | 00:22:21 |
第4圈-五云山 | 08:48:13 | 03:50:13 | 00:52:25 |
第4圈-起终点 | 09:13:11 | 04:15:11 | 00:24:58 |
第5圈-五云山 | 10:10:44 | 05:12:44 | 00:57:33 |
第5圈-起终点 | 10:32:40 | 05:34:40 | 00:21:56 |
第6圈-五云山 | 11:26:08 | 06:28:08 | 00:53:28 |
第6圈-起终点 | 11:48:53 | 06:50:53 | 00:22:45 |
第7圈-五云山 | 12:50:13 | 07:52:13 | 01:01:20 |
第7圈-起终点 | 13:16:40 | 08:18:40 | 00:26:27 |
第8圈-五云山 | 14:14:47 | 09:16:47 | 00:58:07 |
第8圈-起终点 | 14:45:54 | 09:47:54 | 00:31:07 |
第9圈-五云山 | 15:49:24 | 10:51:24 | 01:03:30 |
第9圈-起终点 | 16:20:44 | 11:22:44 | 00:31:20 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。