计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:47:50 | 00:49:50 | 00:49:50 |
第1圈-起终点 | 06:09:24 | 01:11:24 | 00:21:34 |
第2圈-五云山 | 06:52:24 | 01:54:24 | 00:43:00 |
第2圈-起终点 | 07:14:11 | 02:16:11 | 00:21:47 |
第3圈-五云山 | 07:59:14 | 03:01:14 | 00:45:03 |
第3圈-起终点 | 08:24:10 | 03:26:10 | 00:24:56 |
第4圈-五云山 | 09:17:51 | 04:19:51 | 00:53:41 |
第4圈-起终点 | 09:44:43 | 04:46:43 | 00:26:52 |
第5圈-五云山 | 10:41:34 | 05:43:34 | 00:56:51 |
第5圈-起终点 | 11:11:56 | 06:13:56 | 00:30:22 |
第6圈-五云山 | 12:29:37 | 07:31:37 | 01:17:41 |
第6圈-起终点 | 12:58:37 | 08:00:37 | 00:29:00 |
第7圈-五云山 | 13:50:45 | 08:52:45 | 00:52:08 |
第7圈-起终点 | 14:21:36 | 09:23:36 | 00:30:51 |
第8圈-五云山 | 15:23:09 | 10:25:09 | 01:01:33 |
第8圈-起终点 | 16:13:37 | 11:15:37 | 00:50:28 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。