计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:46:30 | 00:48:30 | 00:48:30 |
第1圈-起终点 | 06:09:00 | 01:11:00 | 00:22:30 |
第2圈-五云山 | 06:58:06 | 02:00:06 | 00:49:06 |
第2圈-起终点 | 07:21:52 | 02:23:52 | 00:23:46 |
第3圈-五云山 | 08:18:13 | 03:20:13 | 00:56:21 |
第3圈-起终点 | 08:43:15 | 03:45:15 | 00:25:02 |
第4圈-五云山 | 09:44:57 | 04:46:57 | 01:01:42 |
第4圈-起终点 | 10:09:16 | 05:11:16 | 00:24:19 |
第5圈-五云山 | 11:12:10 | 06:14:10 | 01:02:54 |
第5圈-起终点 | 11:36:13 | 06:38:13 | 00:24:03 |
第6圈-五云山 | 12:46:22 | 07:48:22 | 01:10:09 |
第6圈-起终点 | 13:12:09 | 08:14:09 | 00:25:47 |
第7圈-五云山 | 14:29:57 | 09:31:57 | 01:17:48 |
第7圈-起终点 | 14:59:43 | 10:01:43 | 00:29:46 |
第8圈-五云山 | 16:04:31 | 11:06:31 | 01:04:48 |
第8圈-起终点 | 16:33:20 | 11:35:20 | 00:28:49 |
第9圈-五云山 | 17:42:36 | 12:44:36 | 01:09:16 |
第9圈-起终点 | 18:20:07 | 13:22:07 | 00:37:31 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。