计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:50:40 | 00:52:40 | 00:52:40 |
第1圈-起终点 | 06:14:37 | 01:16:37 | 00:23:57 |
第2圈-五云山 | 07:02:27 | 02:04:27 | 00:47:50 |
第2圈-起终点 | 07:23:24 | 02:25:24 | 00:20:57 |
第3圈-五云山 | 08:11:28 | 03:13:28 | 00:48:04 |
第3圈-起终点 | 08:34:14 | 03:36:14 | 00:22:46 |
第4圈-五云山 | 09:26:43 | 04:28:43 | 00:52:29 |
第4圈-起终点 | 09:50:29 | 04:52:29 | 00:23:46 |
第5圈-五云山 | 11:02:40 | 06:04:40 | 01:12:11 |
第5圈-起终点 | 11:26:12 | 06:28:12 | 00:23:32 |
第6圈-五云山 | 12:42:28 | 07:44:28 | 01:16:16 |
第6圈-起终点 | 13:01:43 | 08:03:43 | 00:19:15 |
第7圈-五云山 | 14:16:26 | 09:18:26 | 01:14:43 |
第7圈-起终点 | 14:41:30 | 09:43:30 | 00:25:04 |
第8圈-五云山 | 16:05:48 | 11:07:48 | 01:24:18 |
第8圈-起终点 | 16:41:02 | 11:43:02 | 00:35:14 |
第9圈-五云山 | 18:03:28 | 13:05:28 | 01:22:26 |
第9圈-起终点 | 18:46:42 | 13:48:42 | 00:43:14 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。