计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:39:24 | 00:41:24 | 00:41:24 |
第1圈-起终点 | 05:56:36 | 00:58:36 | 00:17:12 |
第2圈-五云山 | 06:38:57 | 01:40:57 | 00:42:21 |
第2圈-起终点 | 06:55:58 | 01:57:58 | 00:17:01 |
第3圈-五云山 | 07:40:59 | 02:42:59 | 00:45:01 |
第3圈-起终点 | 08:01:01 | 03:03:01 | 00:20:02 |
第4圈-五云山 | 08:51:13 | 03:53:13 | 00:50:12 |
第4圈-起终点 | 10:28:56 | 05:30:56 | 01:37:43 |
第5圈-五云山 | 10:10:55 | 05:12:55 | 00:41:59 |
第5圈-起终点 | 11:46:04 | 06:48:04 | 01:35:09 |
第6圈-五云山 | 11:28:46 | 06:30:46 | 00:42:42 |
第6圈-起终点 | 13:08:34 | 08:10:34 | 01:39:48 |
第7圈-五云山 | 12:46:28 | 07:48:28 | 00:37:54 |
第7圈-起终点 | 14:33:19 | 09:35:19 | 01:46:51 |
第8圈-五云山 | 14:12:10 | 09:14:10 | 00:38:51 |
第8圈-起终点 | 16:00:48 | 11:02:48 | 01:48:38 |
第9圈-五云山 | 15:37:38 | 10:39:38 | 00:36:50 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。