计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:43:50 | 00:45:50 | 00:45:50 |
第1圈-起终点 | 06:02:06 | 01:04:06 | 00:18:16 |
第2圈-五云山 | 06:43:32 | 01:45:32 | 00:41:26 |
第2圈-起终点 | 07:03:25 | 02:05:25 | 00:19:53 |
第3圈-五云山 | 07:49:43 | 02:51:43 | 00:46:18 |
第3圈-起终点 | 08:07:47 | 03:09:47 | 00:18:04 |
第4圈-五云山 | 09:03:53 | 04:05:53 | 00:56:06 |
第4圈-起终点 | 09:28:06 | 04:30:06 | 00:24:13 |
第5圈-五云山 | 10:50:24 | 05:52:24 | 01:22:18 |
第5圈-起终点 | 11:24:21 | 06:26:21 | 00:33:57 |
第6圈-五云山 | 12:44:46 | 07:46:46 | 01:20:25 |
第6圈-起终点 | 13:06:39 | 08:08:39 | 00:21:53 |
第7圈-五云山 | 14:10:21 | 09:12:21 | 01:03:42 |
第7圈-起终点 | 14:36:12 | 09:38:12 | 00:25:51 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。