计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:45:47 | 00:47:47 | 00:47:47 |
第1圈-起终点 | 06:05:25 | 01:07:25 | 00:19:38 |
第2圈-五云山 | 06:45:27 | 01:47:27 | 00:40:02 |
第2圈-起终点 | 07:05:03 | 02:07:03 | 00:19:36 |
第3圈-五云山 | 07:52:50 | 02:54:50 | 00:47:47 |
第3圈-起终点 | 08:13:57 | 03:15:57 | 00:21:07 |
第4圈-五云山 | 11:33:47 | 06:35:47 | 03:19:50 |
第4圈-起终点 | 11:56:16 | 06:58:16 | 00:22:29 |
第5圈-五云山 | 12:45:58 | 07:47:58 | 00:49:42 |
第5圈-起终点 | 13:09:19 | 08:11:19 | 00:23:21 |
第6圈-五云山 | 14:22:01 | 09:24:01 | 01:12:42 |
第6圈-起终点 | 14:50:22 | 09:52:22 | 00:28:21 |
第7圈-五云山 | 15:57:39 | 10:59:39 | 01:07:17 |
第7圈-起终点 | 16:50:39 | 11:52:39 | 00:53:00 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。