计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:50:50 | 00:52:50 | 00:52:50 |
第1圈-起终点 | 06:17:59 | 01:19:59 | 00:27:09 |
第2圈-五云山 | 07:12:31 | 02:14:31 | 00:54:32 |
第2圈-起终点 | 07:37:19 | 02:39:19 | 00:24:48 |
第3圈-五云山 | 08:44:10 | 03:46:10 | 01:06:51 |
第3圈-起终点 | 11:06:49 | 06:08:49 | 02:22:39 |
第4圈-五云山 | 10:38:51 | 05:40:51 | 00:32:02 |
第4圈-起终点 | 13:11:17 | 08:13:17 | 02:32:26 |
第5圈-五云山 | 12:40:16 | 07:42:16 | 00:28:59 |
第5圈-起终点 | 15:24:01 | 10:26:01 | 02:43:45 |
第6圈-五云山 | 14:39:15 | 09:41:15 | 00:15:14 |
第6圈-起终点 | 17:32:39 | 12:34:39 | 02:53:24 |
第7圈-五云山 | 16:53:58 | 11:55:58 | 00:21:19 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。