计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-五云山 | 05:46:09 | 00:48:09 | 00:48:09 |
第1圈-起终点 | 06:05:44 | 01:07:44 | 00:19:35 |
第2圈-五云山 | 06:52:29 | 01:54:29 | 00:46:45 |
第2圈-起终点 | 07:12:28 | 02:14:28 | 00:19:59 |
第3圈-五云山 | 08:02:56 | 03:04:56 | 00:50:28 |
第3圈-起终点 | 08:23:58 | 03:25:58 | 00:21:02 |
第4圈-五云山 | 09:19:11 | 04:21:11 | 00:55:13 |
第4圈-起终点 | 09:41:25 | 04:43:25 | 00:22:14 |
第5圈-五云山 | 10:47:15 | 05:49:15 | 01:05:50 |
第5圈-起终点 | 11:05:58 | 06:07:58 | 00:18:43 |
第6圈-五云山 | 12:28:42 | 07:30:42 | 01:22:44 |
第6圈-起终点 | 12:49:44 | 07:51:44 | 00:21:02 |
第7圈-五云山 | 14:05:50 | 09:07:50 | 01:16:06 |
第7圈-起终点 | 14:26:48 | 09:28:48 | 00:20:58 |
声明:本成绩由赛事组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。