分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:18:30 |
10KM(净) | 00:37:04 |
15KM(净) | 00:55:43 |
20KM(净) | 01:14:20 |
21.0975KM(净) | 01:18:27 |
25KM(净) | 01:31:38 |
30KM(净) | 01:51:34 |
35KM(净) | 02:10:55 |
40KM(净) | 02:30:14 |
42.195KM(净) | 02:38:41 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。