分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:22:15 |
10KM(净) | 00:44:08 |
15KM(净) | 01:06:12 |
20KM(净) | 01:27:41 |
21.0975KM(净) | 01:32:24 |
25KM(净) | 01:47:33 |
30KM(净) | 02:11:15 |
35KM(净) | 02:37:34 |
40KM(净) | 03:07:14 |
42.195KM(净) | 03:19:36 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。