分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:24:34 |
10KM(净) | 00:48:47 |
15KM(净) | 01:13:10 |
20KM(净) | 01:37:21 |
21.0975KM(净) | 01:42:33 |
25KM(净) | 01:59:50 |
30KM(净) | 02:26:22 |
35KM(净) | 02:53:03 |
40KM(净) | 03:21:02 |
42.195KM(净) | 03:33:22 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。