分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:25:35 |
10KM(净) | 00:51:38 |
15KM(净) | 01:18:05 |
20KM(净) | 01:43:32 |
21.0975KM(净) | 01:49:09 |
25KM(净) | 02:07:24 |
30KM(净) | 02:34:19 |
35KM(净) | 02:59:29 |
40KM(净) | 03:25:43 |
42.195KM(净) | 03:36:33 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。