分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:31:16 |
10KM(净) | 01:02:27 |
15KM(净) | 01:33:33 |
20KM(净) | 02:05:16 |
21.0975KM(净) | 02:12:11 |
25KM(净) | 02:34:39 |
30KM(净) | 03:06:10 |
35KM(净) | 03:36:44 |
40KM(净) | 04:07:10 |
42.195KM(净) | 04:19:51 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。