分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:27:42 |
10KM(净) | 00:56:54 |
15KM(净) | 01:24:30 |
20KM(净) | 01:53:17 |
21.0975KM(净) | 01:59:41 |
25KM(净) | 02:23:59 |
30KM(净) | 02:59:12 |
35KM(净) | 03:37:22 |
40KM(净) | 04:14:09 |
42.195KM(净) | 04:29:35 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。