分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:29:45 |
10KM(净) | 01:00:58 |
15KM(净) | 01:30:52 |
20KM(净) | 02:01:24 |
21.0975KM(净) | 02:08:43 |
25KM(净) | 02:32:26 |
30KM(净) | 03:07:23 |
35KM(净) | 03:41:50 |
40KM(净) | 04:17:24 |
42.195KM(净) | 04:31:37 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。