分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:28:31 |
10KM(净) | 00:58:14 |
15KM(净) | 01:29:27 |
20KM(净) | 01:58:55 |
21.0975KM(净) | 02:05:52 |
25KM(净) | 02:29:12 |
30KM(净) | 03:03:12 |
35KM(净) | 03:43:28 |
40KM(净) | 04:19:24 |
42.195KM(净) | 04:34:02 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。