分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:36:19 |
10KM(净) | 01:12:56 |
15KM(净) | 01:51:15 |
20KM(净) | 02:29:23 |
21.0975KM(净) | 02:38:22 |
25KM(净) | 03:08:11 |
30KM(净) | 03:46:37 |
35KM(净) | 04:26:09 |
40KM(净) | 05:08:01 |
42.195KM(净) | 05:24:46 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。