分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:33:40 |
10KM(净) | 01:08:40 |
15KM(净) | 01:46:01 |
20KM(净) | 02:22:29 |
21.0975KM(净) | 02:30:55 |
25KM(净) | 03:00:15 |
30KM(净) | 03:44:16 |
35KM(净) | 04:28:05 |
40KM(净) | 05:08:41 |
42.195KM(净) | 05:24:57 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。