分段 | 成绩 |
---|---|
5KM(净) | 00:34:53 |
10KM(净) | 01:10:16 |
15KM(净) | 01:47:26 |
20KM(净) | 02:26:39 |
21.0975KM(净) | 02:35:51 |
25KM(净) | 03:07:26 |
30KM(净) | 03:49:03 |
35KM(净) | 04:35:30 |
40KM(净) | 05:23:45 |
42.195KM(净) | 05:44:53 |
声明:本成绩由组委会提供。所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。