导航

全程马拉松

  • 曾顺 姓名
  • 20002 号码
  • 03:54:20 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:21:40 00:21:40 00:21:40
cp2 08:45:05 00:45:05 00:23:25
cp3 09:10:41 01:10:41 00:25:36
cp4 09:37:01 01:37:01 00:26:20
cp5 10:06:02 02:06:02 00:29:01
cp6 10:36:34 02:36:34 00:30:32
cp7 11:09:38 03:09:38 00:33:04
cp8 11:41:42 03:41:42 00:32:04
全程终点 11:54:20 03:54:20 00:12:38

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_0070
DSC_9437
To_top