导航

全程马拉松

  • 梁子超 姓名
  • 20022 号码
  • 04:49:21 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:26:01 00:26:01 00:26:01
cp2 08:56:55 00:56:55 00:30:54
cp3 09:27:02 01:27:02 00:30:07
cp4 09:58:56 01:58:56 00:31:54
cp5 10:32:29 02:32:29 00:33:33
cp6 11:13:35 03:13:35 00:41:06
cp7 11:52:08 03:52:08 00:38:33
cp8 12:33:48 04:33:48 00:41:40
全程终点 12:49:21 04:49:21 00:15:33

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

1 (622)
1 (623)
1 (624)
1 (625)
To_top