导航

全程马拉松

  • 薛振廷 姓名
  • 30217 号码
  • 03:10:08 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:20:00 00:20:00 00:20:00
cp2 08:39:59 00:39:59 00:19:59
cp3 09:00:00 01:00:00 00:20:01
cp4 09:20:10 01:20:10 00:20:10
cp5 09:40:51 01:40:51 00:20:41
cp6 10:02:21 02:02:21 00:21:30
cp7 10:29:47 02:29:47 00:27:26
cp8 10:58:35 02:58:35 00:28:48
全程终点 11:10:08 03:10:08 00:11:33

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC09124_调整大小
DSC09125_调整大小
DSC09124_调整大小
DSC09125_调整大小
DSC_0080
DSC09126_调整大小
DSC09126_调整大小
To_top