导航

全程马拉松

  • 方永富 姓名
  • 31313 号码
  • 03:29:35 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:23:26 00:23:26 00:23:26
cp2 08:46:47 00:46:47 00:23:21
cp3 09:10:49 01:10:49 00:24:02
cp4 09:35:08 01:35:08 00:24:19
cp5 09:59:59 01:59:59 00:24:51
cp6 10:25:49 02:25:49 00:25:50
cp7 10:51:53 02:51:53 00:26:04
cp8 11:17:56 03:17:56 00:26:03
全程终点 11:29:35 03:29:35 00:11:39

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC09388_调整大小
To_top