导航

全程马拉松

  • 郑丽娟 姓名
  • 32547 号码
  • 04:28:25 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:33:32 00:33:32 00:33:32
cp2 09:03:36 01:03:36 00:30:04
cp3 09:33:30 01:33:30 00:29:54
cp4 10:03:54 02:03:54 00:30:24
cp5 10:34:45 02:34:45 00:30:51
cp6 11:06:01 03:06:01 00:31:16
cp7 11:39:37 03:39:37 00:33:36
cp8 12:13:34 04:13:34 00:33:57
全程终点 12:28:25 04:28:25 00:14:51

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

IMG_20141019_095044
To_top