导航

全程马拉松

  • 胡大宇 姓名
  • 50872 号码
  • 05:24:33 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:30:06 00:30:06 00:30:06
cp2 09:00:35 01:00:35 00:30:29
cp3 09:32:00 01:32:00 00:31:25
cp4 10:04:27 02:04:27 00:32:27
cp5 10:44:54 02:44:54 00:40:27
cp6 11:31:24 03:31:24 00:46:30
cp7 12:19:21 04:19:21 00:47:57
cp8 13:05:12 05:05:12 00:45:51
全程终点 13:24:33 05:24:33 00:19:21

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_8462
To_top