导航

全程马拉松

  • 王卫春 姓名
  • 41039 号码
  • 05:11:58 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:28:15 00:28:15 00:28:15
cp2 08:55:51 00:55:51 00:27:36
cp3 09:23:50 01:23:50 00:27:59
cp4 09:55:21 01:55:21 00:31:31
cp5 10:40:29 02:40:29 00:45:08
cp6 11:25:42 03:25:42 00:45:13
cp7 12:10:36 04:10:36 00:44:54
cp8 12:53:26 04:53:26 00:42:50
全程终点 13:11:58 05:11:58 00:18:32

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_8084
To_top