计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:41 | 00:30:41 | 00:30:41 |
cp2 | 09:00:25 | 01:00:25 | 00:29:44 |
cp3 | 09:29:19 | 01:29:19 | 00:28:54 |
cp4 | 09:58:28 | 01:58:28 | 00:29:09 |
cp5 | 10:28:09 | 02:28:09 | 00:29:41 |
cp6 | 11:02:45 | 03:02:45 | 00:34:36 |
cp7 | 11:34:41 | 03:34:41 | 00:31:56 |
cp8 | 12:10:50 | 04:10:50 | 00:36:09 |
全程终点 | 12:26:13 | 04:26:13 | 00:15:23 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。