导航

全程马拉松

  • 孟得志 姓名
  • 41094 号码
  • - 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:30:05 00:30:05 00:30:05
cp2 08:59:32 00:59:32 00:29:27
cp3 09:28:37 01:28:37 00:29:05
cp4 10:00:34 02:00:34 00:31:57
cp5 10:45:45 02:45:45 00:45:11
cp6 11:49:26 03:49:26 01:03:41
cp7 12:44:03 04:44:03 00:54:37
cp8 13:37:55 05:37:55 00:53:52

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

 (290)
 (296)
 (298)
To_top