导航

全程马拉松

  • 师东春 姓名
  • 41110 号码
  • 04:31:55 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:32:20 00:32:20 00:32:20
cp2 09:02:13 01:02:13 00:29:53
cp3 09:32:11 01:32:11 00:29:58
cp4 10:02:05 02:02:05 00:29:54
cp5 10:32:55 02:32:55 00:30:50
cp6 11:05:47 03:05:47 00:32:52
cp7 11:40:10 03:40:10 00:34:23
cp8 12:17:19 04:17:19 00:37:09
全程终点 12:31:55 04:31:55 00:14:36

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC09223_调整大小
To_top